Loto xiên 2 | Lần xuất hiện | Ngày đã về |
---|---|---|
32 - 66 | 20 lần | 16/06/2024 , 18/06/2024 , 19/06/2024 , 20/06/2024 , 22/06/2024 , 26/06/2024 , 03/07/2024 , 19/07/2024 , 21/07/2024 , 23/07/2024 , 24/07/2024 , 25/07/2024 , 26/07/2024 , 01/08/2024 , 08/08/2024 , 26/08/2024 , 31/08/2024 , 03/09/2024 , 10/09/2024 , 23/09/2024 |
11 - 23 | 16 lần | 19/06/2024 , 22/06/2024 , 26/06/2024 , 30/06/2024 , 08/07/2024 , 11/07/2024 , 22/07/2024 , 25/07/2024 , 28/07/2024 , 29/07/2024 , 05/08/2024 , 06/08/2024 , 20/08/2024 , 22/08/2024 , 03/09/2024 , 11/09/2024 |
36 - 39 | 16 lần | 22/06/2024 , 29/06/2024 , 02/07/2024 , 05/07/2024 , 19/07/2024 , 20/07/2024 , 26/07/2024 , 02/08/2024 , 05/08/2024 , 15/08/2024 , 21/08/2024 , 27/08/2024 , 04/09/2024 , 09/09/2024 , 13/09/2024 , 21/09/2024 |
45 - 76 | 16 lần | 20/06/2024 , 21/06/2024 , 25/06/2024 , 30/06/2024 , 07/07/2024 , 09/07/2024 , 18/07/2024 , 21/07/2024 , 30/07/2024 , 11/08/2024 , 15/08/2024 , 18/08/2024 , 22/08/2024 , 01/09/2024 , 07/09/2024 , 16/09/2024 |
14 - 76 | 15 lần | 30/06/2024 , 07/07/2024 , 12/07/2024 , 13/07/2024 , 18/07/2024 , 24/07/2024 , 07/08/2024 , 09/08/2024 , 11/08/2024 , 15/08/2024 , 18/08/2024 , 30/08/2024 , 31/08/2024 , 06/09/2024 , 10/09/2024 |
22 - 32 | 15 lần | 17/06/2024 , 26/06/2024 , 10/07/2024 , 19/07/2024 , 21/07/2024 , 25/07/2024 , 26/07/2024 , 29/07/2024 , 04/08/2024 , 09/08/2024 , 21/08/2024 , 03/09/2024 , 08/09/2024 , 09/09/2024 , 14/09/2024 |
49 - 72 | 15 lần | 17/06/2024 , 20/06/2024 , 23/06/2024 , 29/06/2024 , 05/07/2024 , 08/07/2024 , 24/07/2024 , 31/07/2024 , 07/08/2024 , 10/08/2024 , 13/08/2024 , 19/08/2024 , 28/08/2024 , 11/09/2024 , 12/09/2024 |
13 - 22 | 14 lần | 21/06/2024 , 26/06/2024 , 04/07/2024 , 09/07/2024 , 10/07/2024 , 22/07/2024 , 26/07/2024 , 28/07/2024 , 04/08/2024 , 09/08/2024 , 13/08/2024 , 19/08/2024 , 29/08/2024 , 07/09/2024 |
14 - 59 | 14 lần | 29/06/2024 , 01/07/2024 , 12/07/2024 , 18/07/2024 , 24/07/2024 , 29/07/2024 , 02/08/2024 , 06/08/2024 , 15/08/2024 , 25/08/2024 , 31/08/2024 , 06/09/2024 , 20/09/2024 , 21/09/2024 |
22 - 29 | 14 lần | 21/06/2024 , 18/07/2024 , 19/07/2024 , 22/07/2024 , 27/07/2024 , 04/08/2024 , 10/08/2024 , 14/08/2024 , 19/08/2024 , 21/08/2024 , 03/09/2024 , 05/09/2024 , 07/09/2024 , 14/09/2024 |
Thống kê KQXSMB Thứ 3 Ngày 24/09/2024 Trong 100 Ngày Gần Nhất
Thống kê KQXSMB thứ 3 hôm nay ngày 24/09/2024 chi tiết số liệu thống kê được tổng hợp trong 100 ngày gần nhất. Nội dung được tổng hợp theo dữ liệu có thật và phân tích chi tiết các bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trong 100 ngày.
1. Thống Kê Loto Xiên Miền Bắc Hay Về trong 100 kỳ từ ngày 16/06/2024 đến 24/09/2024
Bảng thống kê loto xiên là số liệu tổng hợp các con số loto thường xuất hiện cùng nhau trong cùng 1 bảng kết quả. Có 2 loại thống kê loto xiên thường được dùng nhiều nhất là loto xiên 2 và loto xiên 3 như sau:
Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc có số lần về nhiều trong 100 ngày gần nhất
Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc có số lần về nhiều trong 100 ngày gần nhất
Loto xiên 3 | Lần xuất hiện | Ngày đã về |
---|---|---|
32 - 66 - 89 | 11 lần | 16/06/2024 , 19/06/2024 , 03/07/2024 , 21/07/2024 , 23/07/2024 , 24/07/2024 , 26/07/2024 , 01/08/2024 , 08/08/2024 , 03/09/2024 , 23/09/2024 |
22 - 29 - 92 | 9 lần | 21/06/2024 , 18/07/2024 , 19/07/2024 , 27/07/2024 , 10/08/2024 , 14/08/2024 , 19/08/2024 , 21/08/2024 , 14/09/2024 |
01 - 36 - 39 | 8 lần | 22/06/2024 , 02/07/2024 , 05/07/2024 , 20/07/2024 , 02/08/2024 , 05/08/2024 , 09/09/2024 , 13/09/2024 |
03 - 16 - 97 | 8 lần | 25/06/2024 , 03/07/2024 , 08/07/2024 , 10/07/2024 , 20/07/2024 , 25/07/2024 , 03/08/2024 , 25/08/2024 |
03 - 75 - 97 | 8 lần | 25/06/2024 , 08/07/2024 , 20/07/2024 , 25/07/2024 , 04/09/2024 , 05/09/2024 , 06/09/2024 , 13/09/2024 |
07 - 29 - 32 | 8 lần | 19/06/2024 , 03/07/2024 , 11/07/2024 , 19/07/2024 , 04/08/2024 , 16/08/2024 , 21/08/2024 , 31/08/2024 |
11 - 16 - 23 | 8 lần | 08/07/2024 , 11/07/2024 , 22/07/2024 , 25/07/2024 , 28/07/2024 , 05/08/2024 , 03/09/2024 , 11/09/2024 |
11 - 32 - 66 | 8 lần | 19/06/2024 , 22/06/2024 , 26/06/2024 , 24/07/2024 , 25/07/2024 , 03/09/2024 , 10/09/2024 , 23/09/2024 |
14 - 36 - 59 | 8 lần | 29/06/2024 , 12/07/2024 , 24/07/2024 , 02/08/2024 , 06/08/2024 , 15/08/2024 , 25/08/2024 , 21/09/2024 |
14 - 37 - 76 | 8 lần | 30/06/2024 , 07/07/2024 , 12/07/2024 , 13/07/2024 , 18/07/2024 , 07/08/2024 , 11/08/2024 , 10/09/2024 |
2. Bảng cặp loto kép MB hay về trong 100 kỳ quay mới nhất
Trong 100 con loto, thì có 10 con loto kép bằng là 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Những con số kép này được thống kê theo số lần xuất hiện của chúng qua từng bảng kết quả, trong 100 kỳ quay gần nhất như sau:
Thống kê loto kép XSMB thứ 2 có số lần về nhiều trong 100 ngày gần nhất
Loto kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
00 | 25 lần | 25/06/2024, 25/06/2024, 29/06/2024, 05/07/2024, 07/07/2024, 10/07/2024, 11/07/2024, 15/07/2024, 17/07/2024, 24/07/2024, 30/07/2024, 03/08/2024, 04/08/2024, 08/08/2024, 14/08/2024, 14/08/2024, 16/08/2024, 24/08/2024, 24/08/2024, 24/08/2024, 26/08/2024, 01/09/2024, 04/09/2024, 18/09/2024, 22/09/2024 |
11 | 37 lần | 19/06/2024, 21/06/2024, 22/06/2024, 26/06/2024, 26/06/2024, 30/06/2024, 07/07/2024, 08/07/2024, 08/07/2024, 11/07/2024, 22/07/2024, 24/07/2024, 25/07/2024, 28/07/2024, 29/07/2024, 29/07/2024, 05/08/2024, 06/08/2024, 17/08/2024, 20/08/2024, 21/08/2024, 22/08/2024, 27/08/2024, 30/08/2024, 03/09/2024, 06/09/2024, 07/09/2024, 08/09/2024, 08/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 11/09/2024, 13/09/2024, 20/09/2024, 22/09/2024, 23/09/2024, 23/09/2024 |
22 | 39 lần | 17/06/2024, 21/06/2024, 26/06/2024, 27/06/2024, 01/07/2024, 04/07/2024, 09/07/2024, 10/07/2024, 16/07/2024, 17/07/2024, 18/07/2024, 19/07/2024, 21/07/2024, 22/07/2024, 25/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 27/07/2024, 28/07/2024, 29/07/2024, 04/08/2024, 09/08/2024, 10/08/2024, 11/08/2024, 13/08/2024, 14/08/2024, 14/08/2024, 19/08/2024, 21/08/2024, 29/08/2024, 03/09/2024, 05/09/2024, 06/09/2024, 06/09/2024, 07/09/2024, 08/09/2024, 09/09/2024, 14/09/2024, 14/09/2024 |
33 | 25 lần | 20/06/2024, 23/06/2024, 24/06/2024, 29/06/2024, 11/07/2024, 11/07/2024, 13/07/2024, 13/07/2024, 14/07/2024, 17/07/2024, 22/07/2024, 22/07/2024, 31/07/2024, 05/08/2024, 09/08/2024, 17/08/2024, 17/08/2024, 18/08/2024, 18/08/2024, 21/08/2024, 22/08/2024, 29/08/2024, 03/09/2024, 08/09/2024, 11/09/2024 |
44 | 24 lần | 20/06/2024, 24/06/2024, 02/07/2024, 12/07/2024, 16/07/2024, 18/07/2024, 22/07/2024, 23/07/2024, 01/08/2024, 09/08/2024, 12/08/2024, 12/08/2024, 14/08/2024, 15/08/2024, 18/08/2024, 18/08/2024, 06/09/2024, 07/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024, 20/09/2024, 21/09/2024, 21/09/2024, 21/09/2024 |
55 | 26 lần | 19/06/2024, 20/06/2024, 23/06/2024, 23/06/2024, 27/06/2024, 08/07/2024, 09/07/2024, 13/07/2024, 18/07/2024, 23/07/2024, 24/07/2024, 26/07/2024, 29/07/2024, 29/07/2024, 02/08/2024, 03/08/2024, 20/08/2024, 28/08/2024, 30/08/2024, 07/09/2024, 08/09/2024, 16/09/2024, 19/09/2024, 20/09/2024, 21/09/2024, 23/09/2024 |
66 | 37 lần | 16/06/2024, 16/06/2024, 18/06/2024, 19/06/2024, 20/06/2024, 22/06/2024, 26/06/2024, 27/06/2024, 28/06/2024, 29/06/2024, 03/07/2024, 09/07/2024, 09/07/2024, 12/07/2024, 12/07/2024, 15/07/2024, 16/07/2024, 19/07/2024, 21/07/2024, 23/07/2024, 24/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 26/07/2024, 30/07/2024, 01/08/2024, 02/08/2024, 08/08/2024, 26/08/2024, 27/08/2024, 31/08/2024, 03/09/2024, 07/09/2024, 10/09/2024, 17/09/2024, 17/09/2024, 23/09/2024 |
77 | 23 lần | 15/06/2024, 19/06/2024, 24/06/2024, 02/07/2024, 04/07/2024, 06/07/2024, 07/07/2024, 18/07/2024, 19/07/2024, 20/07/2024, 28/07/2024, 04/08/2024, 06/08/2024, 08/08/2024, 08/08/2024, 16/08/2024, 19/08/2024, 29/08/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 11/09/2024, 20/09/2024, 20/09/2024 |
88 | 16 lần | 17/06/2024, 06/07/2024, 08/07/2024, 17/07/2024, 19/07/2024, 28/07/2024, 02/08/2024, 03/08/2024, 17/08/2024, 18/08/2024, 22/08/2024, 27/08/2024, 31/08/2024, 05/09/2024, 11/09/2024, 22/09/2024 |
99 | 29 lần | 18/06/2024, 21/06/2024, 23/06/2024, 27/06/2024, 01/07/2024, 05/07/2024, 07/07/2024, 10/07/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 14/07/2024, 15/07/2024, 19/07/2024, 22/07/2024, 23/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 08/08/2024, 20/08/2024, 26/08/2024, 04/09/2024, 05/09/2024, 05/09/2024, 09/09/2024, 12/09/2024, 15/09/2024, 15/09/2024, 16/09/2024, 19/09/2024 |
3. Thống kê sớ đầu đuôi miền Bắc trong 100 ngày
Tổng hợp kết quả số đầu là giải bảy và đuôi là giải đặc biệt miền Bắc trong 100 kỳ quay liên tiếp.
Tổng hợp sớ đầu đuôi xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần
Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB Thứ 3 hàng tuần
Ngày | Sớ đầu (Giải 7) | Sớ đuôi (Giải ĐB) |
---|---|---|
XSMB Thứ 3, 17/09/2024 | 13 - 57 - 27 - 80 | 3535 |
XSMB Thứ 3, 10/09/2024 | 69 - 01 - 11 - 14 | 9494 |
XSMB Thứ 3, 03/09/2024 | 66 - 46 - 37 - 69 | 1111 |
XSMB Thứ 3, 27/08/2024 | 56 - 34 - 11 - 82 | 8080 |
XSMB Thứ 3, 20/08/2024 | 49 - 24 - 02 - 08 | 4343 |
XSMB Thứ 3, 13/08/2024 | 58 - 83 - 27 - 67 | 2222 |
XSMB Thứ 3, 06/08/2024 | 50 - 85 - 70 - 24 | 8282 |
XSMB Thứ 3, 30/07/2024 | 52 - 72 - 76 - 39 | 9494 |
XSMB Thứ 3, 23/07/2024 | 63 - 56 - 55 - 66 | 6464 |
XSMB Thứ 3, 16/07/2024 | 45 - 12 - 60 - 22 | 9696 |
XSMB Thứ 3, 09/07/2024 | 72 - 78 - 73 - 48 | 6666 |
XSMB Thứ 3, 02/07/2024 | 95 - 74 - 89 - 07 | 2020 |
XSMB Thứ 3, 25/06/2024 | 76 - 28 - 09 - 92 | 8282 |
XSMB Thứ 3, 18/06/2024 | 70 - 10 - 56 - 46 | 9090 |
4. Loto Gan Miền Bắc Lâu Chưa Xuất Hiện
Thống kê kqxsmb thứ 3 các con loto gan lì chưa xuất hiện sẽ được tổng hợp trong một bảng kết quả.
Thống kê lô gan miền Bắc 23/09/2024
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
12 | 19 lần | 02/09/2024 | 23 |
82 | 19 lần | 02/09/2024 | 26 |
83 | 17 lần | 04/09/2024 | 27 |
50 | 14 lần | 07/09/2024 | 26 |
34 | 13 lần | 08/09/2024 | 34 |
96 | 12 lần | 09/09/2024 | 28 |
16 | 10 lần | 11/09/2024 | 27 |
33 | 10 lần | 11/09/2024 | 25 |
84 | 10 lần | 11/09/2024 | 29 |
88 | 10 lần | 11/09/2024 | 21 |
Thống kê lô gan miền Bắc 24/09/2024
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
12 | 20 lần | 02/09/2024 | 23 |
82 | 20 lần | 02/09/2024 | 26 |
34 | 14 lần | 08/09/2024 | 34 |
16 | 11 lần | 11/09/2024 | 27 |
33 | 11 lần | 11/09/2024 | 25 |
84 | 11 lần | 11/09/2024 | 29 |
28 | 9 lần | 13/09/2024 | 30 |
30 | 9 lần | 13/09/2024 | 29 |
22 | 8 lần | 14/09/2024 | 24 |
56 | 8 lần | 14/09/2024 | 23 |
Đừng quên theo dõi trực tiếp online kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần tại đây: https://xosothienphu.com/xsmb-thu-3-xsqn.html
Tất cả các thống kê xổ số miền Bắc trên đây là kết quả phân tích từ số liệu trong bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày. Không phải là kết quả thật sự từ công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Chúng tôi hoàn toàn không khuyến khích các bạn tham gia lô đề dưới mọi hình thức khi không được nhà nước cho phép.