Loto xiên 2 | Lần xuất hiện | Ngày đã về |
---|---|---|
72 - 74 | 15 lần | 09/08/2024 , 13/08/2024 , 14/08/2024 , 17/08/2024 , 30/08/2024 , 05/09/2024 , 11/09/2024 , 20/09/2024 , 27/09/2024 , 28/09/2024 , 06/10/2024 , 07/10/2024 , 27/10/2024 , 14/11/2024 , 15/11/2024 |
03 - 75 | 14 lần | 11/08/2024 , 24/08/2024 , 04/09/2024 , 05/09/2024 , 06/09/2024 , 07/09/2024 , 13/09/2024 , 19/09/2024 , 05/10/2024 , 14/10/2024 , 20/10/2024 , 24/10/2024 , 01/11/2024 , 13/11/2024 |
13 - 26 | 14 lần | 09/08/2024 , 12/08/2024 , 23/08/2024 , 24/08/2024 , 25/08/2024 , 28/08/2024 , 13/09/2024 , 19/09/2024 , 23/09/2024 , 01/10/2024 , 26/10/2024 , 13/11/2024 , 14/11/2024 , 15/11/2024 |
13 - 35 | 14 lần | 13/08/2024 , 24/08/2024 , 28/08/2024 , 07/09/2024 , 13/09/2024 , 17/09/2024 , 19/09/2024 , 25/09/2024 , 29/09/2024 , 11/10/2024 , 19/10/2024 , 26/10/2024 , 31/10/2024 , 09/11/2024 |
26 - 75 | 14 lần | 12/08/2024 , 24/08/2024 , 06/09/2024 , 12/09/2024 , 13/09/2024 , 16/09/2024 , 19/09/2024 , 28/09/2024 , 05/10/2024 , 14/10/2024 , 18/10/2024 , 01/11/2024 , 03/11/2024 , 13/11/2024 |
35 - 36 | 14 lần | 20/08/2024 , 04/09/2024 , 07/09/2024 , 13/09/2024 , 17/09/2024 , 21/09/2024 , 25/09/2024 , 02/10/2024 , 11/10/2024 , 12/10/2024 , 17/10/2024 , 25/10/2024 , 03/11/2024 , 10/11/2024 |
35 - 75 | 14 lần | 24/08/2024 , 04/09/2024 , 07/09/2024 , 12/09/2024 , 13/09/2024 , 17/09/2024 , 19/09/2024 , 06/10/2024 , 12/10/2024 , 18/10/2024 , 25/10/2024 , 31/10/2024 , 03/11/2024 , 11/11/2024 |
03 - 98 | 13 lần | 24/08/2024 , 25/08/2024 , 02/09/2024 , 04/09/2024 , 05/09/2024 , 19/09/2024 , 14/10/2024 , 15/10/2024 , 19/10/2024 , 24/10/2024 , 07/11/2024 , 08/11/2024 , 13/11/2024 |
18 - 22 | 13 lần | 13/08/2024 , 03/09/2024 , 06/09/2024 , 09/09/2024 , 14/09/2024 , 24/09/2024 , 26/09/2024 , 27/09/2024 , 22/10/2024 , 23/10/2024 , 31/10/2024 , 01/11/2024 , 02/11/2024 |
24 - 35 | 13 lần | 16/08/2024 , 20/08/2024 , 28/08/2024 , 07/09/2024 , 12/09/2024 , 19/09/2024 , 21/09/2024 , 02/10/2024 , 06/10/2024 , 08/10/2024 , 18/10/2024 , 31/10/2024 , 09/11/2024 |
Thống kê KQXSMB Thứ 7 Ngày 16/11/2024 Trong 100 Ngày Gần Nhất
Thống kê KQXSMB thứ 7 hôm nay ngày 16/11/2024 chi tiết số liệu thống kê được tổng hợp trong 100 ngày gần nhất. Nội dung được tổng hợp theo dữ liệu có thật và phân tích chi tiết các bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trong 100 ngày.
1. Thống Kê Loto Xiên Miền Bắc Hay Về trong 100 kỳ từ ngày 08/08/2024 đến 16/11/2024
Bảng thống kê loto xiên là số liệu tổng hợp các con số loto thường xuất hiện cùng nhau trong cùng 1 bảng kết quả. Có 2 loại thống kê loto xiên thường được dùng nhiều nhất là loto xiên 2 và loto xiên 3 như sau:
Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc có số lần về nhiều trong 100 ngày gần nhất
Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc có số lần về nhiều trong 100 ngày gần nhất
Loto xiên 3 | Lần xuất hiện | Ngày đã về |
---|---|---|
03 - 42 - 98 | 9 lần | 24/08/2024 , 25/08/2024 , 02/09/2024 , 19/09/2024 , 14/10/2024 , 15/10/2024 , 24/10/2024 , 07/11/2024 , 08/11/2024 |
03 - 26 - 75 | 8 lần | 24/08/2024 , 06/09/2024 , 13/09/2024 , 19/09/2024 , 05/10/2024 , 14/10/2024 , 01/11/2024 , 13/11/2024 |
11 - 72 - 74 | 8 lần | 17/08/2024 , 30/08/2024 , 11/09/2024 , 20/09/2024 , 27/09/2024 , 28/09/2024 , 27/10/2024 , 14/11/2024 |
22 - 49 - 62 | 8 lần | 10/08/2024 , 19/08/2024 , 21/08/2024 , 29/08/2024 , 29/09/2024 , 02/10/2024 , 06/11/2024 , 10/11/2024 |
36 - 39 - 96 | 8 lần | 15/08/2024 , 04/09/2024 , 09/09/2024 , 11/10/2024 , 17/10/2024 , 20/10/2024 , 24/10/2024 , 28/10/2024 |
47 - 58 - 88 | 8 lần | 27/08/2024 , 31/08/2024 , 11/09/2024 , 22/09/2024 , 25/09/2024 , 03/10/2024 , 07/10/2024 , 24/10/2024 |
72 - 74 - 97 | 8 lần | 09/08/2024 , 14/08/2024 , 17/08/2024 , 05/09/2024 , 11/09/2024 , 20/09/2024 , 06/10/2024 , 15/11/2024 |
00 - 50 - 83 | 7 lần | 04/09/2024 , 22/09/2024 , 05/10/2024 , 12/10/2024 , 21/10/2024 , 23/10/2024 , 10/11/2024 |
03 - 13 - 98 | 7 lần | 24/08/2024 , 25/08/2024 , 02/09/2024 , 19/09/2024 , 19/10/2024 , 07/11/2024 , 13/11/2024 |
03 - 39 - 75 | 7 lần | 11/08/2024 , 24/08/2024 , 04/09/2024 , 13/09/2024 , 20/10/2024 , 24/10/2024 , 01/11/2024 |
2. Bảng cặp loto kép MB hay về trong 100 kỳ quay mới nhất
Trong 100 con loto, thì có 10 con loto kép bằng là 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Những con số kép này được thống kê theo số lần xuất hiện của chúng qua từng bảng kết quả, trong 100 kỳ quay gần nhất như sau:
Thống kê loto kép XSMB thứ 6 có số lần về nhiều trong 100 ngày gần nhất
Loto kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
00 | 27 lần | 08/08/2024, 14/08/2024, 14/08/2024, 16/08/2024, 24/08/2024, 24/08/2024, 24/08/2024, 26/08/2024, 01/09/2024, 04/09/2024, 18/09/2024, 22/09/2024, 25/09/2024, 25/09/2024, 05/10/2024, 11/10/2024, 12/10/2024, 13/10/2024, 15/10/2024, 15/10/2024, 21/10/2024, 23/10/2024, 27/10/2024, 28/10/2024, 31/10/2024, 10/11/2024, 10/11/2024 |
11 | 31 lần | 17/08/2024, 20/08/2024, 21/08/2024, 22/08/2024, 27/08/2024, 30/08/2024, 03/09/2024, 06/09/2024, 07/09/2024, 08/09/2024, 08/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 11/09/2024, 13/09/2024, 20/09/2024, 22/09/2024, 23/09/2024, 23/09/2024, 24/09/2024, 27/09/2024, 28/09/2024, 30/09/2024, 30/09/2024, 04/10/2024, 10/10/2024, 27/10/2024, 03/11/2024, 11/11/2024, 13/11/2024, 14/11/2024 |
22 | 37 lần | 09/08/2024, 10/08/2024, 11/08/2024, 13/08/2024, 14/08/2024, 14/08/2024, 19/08/2024, 21/08/2024, 29/08/2024, 03/09/2024, 05/09/2024, 06/09/2024, 06/09/2024, 07/09/2024, 08/09/2024, 09/09/2024, 14/09/2024, 14/09/2024, 24/09/2024, 26/09/2024, 26/09/2024, 27/09/2024, 29/09/2024, 29/09/2024, 02/10/2024, 13/10/2024, 22/10/2024, 23/10/2024, 24/10/2024, 27/10/2024, 31/10/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 04/11/2024, 04/11/2024, 06/11/2024, 10/11/2024 |
33 | 22 lần | 09/08/2024, 17/08/2024, 17/08/2024, 18/08/2024, 18/08/2024, 21/08/2024, 22/08/2024, 29/08/2024, 03/09/2024, 08/09/2024, 11/09/2024, 24/09/2024, 26/09/2024, 03/10/2024, 09/10/2024, 09/10/2024, 10/10/2024, 12/10/2024, 15/10/2024, 16/10/2024, 07/11/2024, 09/11/2024 |
44 | 24 lần | 09/08/2024, 12/08/2024, 12/08/2024, 14/08/2024, 15/08/2024, 18/08/2024, 18/08/2024, 06/09/2024, 07/09/2024, 13/09/2024, 14/09/2024, 20/09/2024, 21/09/2024, 21/09/2024, 21/09/2024, 27/09/2024, 05/10/2024, 06/10/2024, 10/10/2024, 13/10/2024, 21/10/2024, 29/10/2024, 30/10/2024, 08/11/2024 |
55 | 27 lần | 20/08/2024, 28/08/2024, 30/08/2024, 07/09/2024, 08/09/2024, 16/09/2024, 19/09/2024, 20/09/2024, 21/09/2024, 23/09/2024, 02/10/2024, 10/10/2024, 10/10/2024, 14/10/2024, 14/10/2024, 16/10/2024, 16/10/2024, 21/10/2024, 23/10/2024, 24/10/2024, 24/10/2024, 27/10/2024, 03/11/2024, 05/11/2024, 10/11/2024, 11/11/2024, 12/11/2024 |
66 | 27 lần | 08/08/2024, 26/08/2024, 27/08/2024, 31/08/2024, 03/09/2024, 07/09/2024, 10/09/2024, 17/09/2024, 17/09/2024, 23/09/2024, 24/09/2024, 29/09/2024, 01/10/2024, 01/10/2024, 04/10/2024, 04/10/2024, 17/10/2024, 18/10/2024, 22/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024, 31/10/2024, 01/11/2024, 04/11/2024, 06/11/2024, 12/11/2024, 15/11/2024 |
77 | 23 lần | 08/08/2024, 08/08/2024, 16/08/2024, 19/08/2024, 29/08/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 11/09/2024, 20/09/2024, 20/09/2024, 28/09/2024, 28/09/2024, 29/09/2024, 04/10/2024, 10/10/2024, 12/10/2024, 17/10/2024, 28/10/2024, 29/10/2024, 30/10/2024, 02/11/2024, 08/11/2024, 13/11/2024 |
88 | 22 lần | 17/08/2024, 18/08/2024, 22/08/2024, 27/08/2024, 31/08/2024, 05/09/2024, 11/09/2024, 22/09/2024, 25/09/2024, 25/09/2024, 03/10/2024, 07/10/2024, 10/10/2024, 13/10/2024, 24/10/2024, 25/10/2024, 28/10/2024, 30/10/2024, 01/11/2024, 07/11/2024, 08/11/2024, 15/11/2024 |
99 | 25 lần | 08/08/2024, 20/08/2024, 26/08/2024, 04/09/2024, 05/09/2024, 05/09/2024, 09/09/2024, 12/09/2024, 15/09/2024, 15/09/2024, 16/09/2024, 19/09/2024, 02/10/2024, 08/10/2024, 11/10/2024, 14/10/2024, 16/10/2024, 22/10/2024, 23/10/2024, 24/10/2024, 05/11/2024, 08/11/2024, 10/11/2024, 10/11/2024, 12/11/2024 |
3. Thống kê sớ đầu đuôi miền Bắc trong 100 ngày
Tổng hợp kết quả số đầu là giải bảy và đuôi là giải đặc biệt miền Bắc trong 100 kỳ quay liên tiếp.
Tổng hợp sớ đầu đuôi xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần
Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB Thứ 7 hàng tuần
Ngày | Sớ đầu (Giải 7) | Sớ đuôi (Giải ĐB) |
---|---|---|
XSMB Thứ 7, 09/11/2024 | 24 - 35 - 69 - 86 | 1313 |
XSMB Thứ 7, 02/11/2024 | 81 - 94 - 48 - 89 | 7777 |
XSMB Thứ 7, 26/10/2024 | 20 - 45 - 02 - 84 | 9797 |
XSMB Thứ 7, 19/10/2024 | 98 - 78 - 65 - 93 | 3030 |
XSMB Thứ 7, 12/10/2024 | 50 - 47 - 83 - 63 | 6363 |
XSMB Thứ 7, 05/10/2024 | 06 - 52 - 34 - 80 | 8383 |
XSMB Thứ 7, 28/09/2024 | 59 - 38 - 81 - 77 | 1919 |
XSMB Thứ 7, 21/09/2024 | 49 - 70 - 14 - 44 | 1717 |
XSMB Thứ 7, 14/09/2024 | 22 - 92 - 78 - 73 | 3232 |
XSMB Thứ 7, 07/09/2024 | 24 - 87 - 45 - 13 | 6464 |
XSMB Thứ 7, 31/08/2024 | 49 - 58 - 09 - 42 | 1414 |
XSMB Thứ 7, 24/08/2024 | 39 - 23 - 48 - 00 | 2626 |
XSMB Thứ 7, 17/08/2024 | 74 - 82 - 17 - 93 | 0606 |
XSMB Thứ 7, 10/08/2024 | 38 - 92 - 80 - 91 | 0808 |
4. Loto Gan Miền Bắc Lâu Chưa Xuất Hiện
Thống kê kqxsmb thứ 7 các con loto gan lì chưa xuất hiện sẽ được tổng hợp trong một bảng kết quả.
Thống kê lô gan miền Bắc 15/11/2024
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
51 | 16 lần | 28/10/2024 | 26 |
38 | 13 lần | 31/10/2024 | 26 |
56 | 13 lần | 31/10/2024 | 23 |
30 | 12 lần | 01/11/2024 | 29 |
39 | 11 lần | 02/11/2024 | 38 |
18 | 10 lần | 03/11/2024 | 30 |
71 | 10 lần | 03/11/2024 | 25 |
93 | 10 lần | 03/11/2024 | 23 |
05 | 9 lần | 04/11/2024 | 23 |
21 | 9 lần | 04/11/2024 | 28 |
Thống kê lô gan miền Bắc 16/11/2024
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
51 | 17 lần | 28/10/2024 | 26 |
38 | 14 lần | 31/10/2024 | 26 |
30 | 13 lần | 01/11/2024 | 29 |
18 | 11 lần | 03/11/2024 | 30 |
93 | 11 lần | 03/11/2024 | 23 |
05 | 10 lần | 04/11/2024 | 23 |
21 | 10 lần | 04/11/2024 | 28 |
27 | 9 lần | 05/11/2024 | 27 |
37 | 9 lần | 05/11/2024 | 25 |
54 | 9 lần | 05/11/2024 | 22 |
Đừng quên theo dõi trực tiếp online kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần tại đây: https://xosothienphu.com/xsmb-thu-7-xsnd.html
Tất cả các thống kê xổ số miền Bắc trên đây là kết quả phân tích từ số liệu trong bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày. Không phải là kết quả thật sự từ công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Chúng tôi hoàn toàn không khuyến khích các bạn tham gia lô đề dưới mọi hình thức khi không được nhà nước cho phép.