Thống kê KQXSXSMN thứ 5 hôm nay ngày 28/11/2024 được tổng hợp từ 100 kết quả xổ số kết quả kiến thiết miền Nam theo từng tỉnh gồm xố số An Giang, xố số Tây Ninh, xố số Bình Thuận Liêu.
Dudoanxoso.co là trang chuyên thống kê những con số theo dữ liệu có thật trong một phạm vi nhất định, để tiện theo dõi quá trình xuất hiện cũng như không xuất hiện của từng con loto. Sau đây là các bảng phân tích thống kê kết quả xổ số miền Nam mới nhất:
1. Số Đầu Đuôi miền Nam Thứ 5 Trong 100 Ngày (20/08/2024 đến 28/11/2024)
Người miền Nam rất quan tâm đến số đầu (giải 8) và đuôi (2 số cuối giải đặc biệt) của các tỉnh, vì vậy dudoanxoso.co sẽ tổng hợp số đầu và đuôi của 100 ngày thứ 5 như sau:
Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMN thứ 5 hàng tuần
Ngày | Sớ đầu đuôi các đài miền Nam thứ 5 |
---|
Thứ 5 XSMN 21/11/2024 | |
Thứ 5 XSMN 14/11/2024 | |
Thứ 5 XSMN 07/11/2024 | |
Thứ 5 XSMN 31/10/2024 | |
Thứ 5 XSMN 24/10/2024 | |
Thứ 5 XSMN 17/10/2024 | |
Thứ 5 XSMN 10/10/2024 | |
Thứ 5 XSMN 03/10/2024 | |
Thứ 5 XSMN 26/09/2024 | |
Thứ 5 XSMN 19/09/2024 | |
Thứ 5 XSMN 12/09/2024 | |
Thứ 5 XSMN 05/09/2024 | |
Thứ 5 XSMN 29/08/2024 | |
Thứ 5 XSMN 22/08/2024 | |
2. Phân tích loto kép miền Nam về nhiều nhất trong 100 ngày từ 20/08/2024 đến 28/11/2024
Cặp loto kép về nhiều nhất của tất cả các đài xổ số miền Nam thứ 5 trong phạm vi 100 ngày như sau:
Thống kê loto kép 100 ngày xổ số An Giang: Thống kê loto kép XSAG có số lần về nhiều trong 100 ngày gần nhất
Loto kép | Số ngày đã về |
---|
00 | 1 lần | 07/11/2024 |
11 | 1 lần | 05/09/2024 |
22 | 2 lần | 17/10/2024, 17/10/2024 |
33 | 2 lần | 29/08/2024, 07/11/2024 |
44 | 6 lần | 05/09/2024, 05/09/2024, 19/09/2024, 26/09/2024, 03/10/2024, 07/11/2024 |
55 | 3 lần | 03/10/2024, 10/10/2024, 31/10/2024 |
66 | 0 lần | |
77 | 2 lần | 22/08/2024, 24/10/2024 |
88 | 1 lần | 31/10/2024 |
99 | 3 lần | 03/10/2024, 31/10/2024, 07/11/2024 |
Thống kê loto kép 100 ngày xổ số Tây Ninh: Thống kê loto kép XSTN có số lần về nhiều trong 100 ngày gần nhất
Loto kép | Số ngày đã về |
---|
00 | 4 lần | 22/08/2024, 05/09/2024, 14/11/2024, 21/11/2024 |
11 | 2 lần | 29/08/2024, 31/10/2024 |
22 | 1 lần | 12/09/2024 |
33 | 5 lần | 22/08/2024, 05/09/2024, 12/09/2024, 03/10/2024, 07/11/2024 |
44 | 0 lần | |
55 | 2 lần | 24/10/2024, 07/11/2024 |
66 | 4 lần | 29/08/2024, 12/09/2024, 10/10/2024, 17/10/2024 |
77 | 1 lần | 22/08/2024 |
88 | 7 lần | 29/08/2024, 26/09/2024, 10/10/2024, 10/10/2024, 07/11/2024, 14/11/2024, 21/11/2024 |
99 | 2 lần | 22/08/2024, 03/10/2024 |
Thống kê loto kép 100 ngày xổ số Bình Thuận: Thống kê loto kép XSBTH có số lần về nhiều trong 100 ngày gần nhất
Loto kép | Số ngày đã về |
---|
00 | 1 lần | 07/11/2024 |
11 | 4 lần | 22/08/2024, 22/08/2024, 12/09/2024, 10/10/2024 |
22 | 2 lần | 12/09/2024, 26/09/2024 |
33 | 2 lần | 19/09/2024, 24/10/2024 |
44 | 3 lần | 29/08/2024, 24/10/2024, 24/10/2024 |
55 | 2 lần | 22/08/2024, 17/10/2024 |
66 | 0 lần | |
77 | 3 lần | 10/10/2024, 31/10/2024, 14/11/2024 |
88 | 2 lần | 17/10/2024, 24/10/2024 |
99 | 0 lần | |
3. Loto gan - gan cực đại cực đại miền Nam lâu chưa về
Loto (2 số cuối tất cả các giải) lâu chưa xuất hiện nhiều nhất và thời gian gan cực đại của các con loto như sau:
Loto gan An Giang Thống kê loto gan An Giang
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|
23 | 23 lần | 13/06/2024 | 24 |
66 | 22 lần | 20/06/2024 | 28 |
80 | 21 lần | 27/06/2024 | 25 |
08 | 20 lần | 04/07/2024 | 36 |
42 | 19 lần | 11/07/2024 | 39 |
57 | 18 lần | 18/07/2024 | 23 |
65 | 18 lần | 18/07/2024 | 18 |
94 | 18 lần | 18/07/2024 | 25 |
52 | 16 lần | 01/08/2024 | 36 |
53 | 14 lần | 15/08/2024 | 24 |
Loto gan Tây Ninh Thống kê loto gan Tây Ninh
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|
52 | 21 lần | 27/06/2024 | 21 |
47 | 20 lần | 04/07/2024 | 57 |
64 | 17 lần | 25/07/2024 | 27 |
44 | 16 lần | 01/08/2024 | 23 |
18 | 14 lần | 15/08/2024 | 23 |
29 | 13 lần | 22/08/2024 | 22 |
72 | 13 lần | 22/08/2024 | 36 |
77 | 13 lần | 22/08/2024 | 33 |
24 | 12 lần | 29/08/2024 | 27 |
48 | 12 lần | 29/08/2024 | 31 |
Loto gan Bình Thuận Thống kê loto gan Bình Thuận
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|
99 | 28 lần | 09/05/2024 | 28 |
46 | 26 lần | 23/05/2024 | 26 |
98 | 23 lần | 13/06/2024 | 32 |
13 | 21 lần | 27/06/2024 | 21 |
51 | 20 lần | 04/07/2024 | 29 |
66 | 20 lần | 04/07/2024 | 26 |
87 | 19 lần | 11/07/2024 | 27 |
50 | 17 lần | 25/07/2024 | 38 |
08 | 15 lần | 08/08/2024 | 35 |
68 | 15 lần | 08/08/2024 | 24 |
4. Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Nam 100 tuần lâu chưa về
TK 2 số cuối giải đặc biệt An Giang Bảng TK 2 số cuối ĐB An Giang lâu về trong 100 tuần
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất |
---|
23 | 23 lần | 13/06/2024 |
66 | 22 lần | 20/06/2024 |
80 | 21 lần | 27/06/2024 |
08 | 20 lần | 04/07/2024 |
42 | 19 lần | 11/07/2024 |
57 | 18 lần | 18/07/2024 |
65 | 18 lần | 18/07/2024 |
94 | 18 lần | 18/07/2024 |
52 | 16 lần | 01/08/2024 |
53 | 14 lần | 15/08/2024 |
TK 2 số cuối giải đặc biệt Tây Ninh Bảng TK 2 số cuối ĐB Tây Ninh lâu về trong 100 tuần
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất |
---|
52 | 21 lần | 27/06/2024 |
47 | 20 lần | 04/07/2024 |
64 | 17 lần | 25/07/2024 |
44 | 16 lần | 01/08/2024 |
18 | 14 lần | 15/08/2024 |
29 | 13 lần | 22/08/2024 |
72 | 13 lần | 22/08/2024 |
77 | 13 lần | 22/08/2024 |
24 | 12 lần | 29/08/2024 |
48 | 12 lần | 29/08/2024 |
TK 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận Bảng TK 2 số cuối ĐB Bình Thuận lâu về trong 100 tuần
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất |
---|
99 | 28 lần | 09/05/2024 |
46 | 26 lần | 23/05/2024 |
98 | 23 lần | 13/06/2024 |
13 | 21 lần | 27/06/2024 |
51 | 20 lần | 04/07/2024 |
66 | 20 lần | 04/07/2024 |
87 | 19 lần | 11/07/2024 |
50 | 17 lần | 25/07/2024 |
08 | 15 lần | 08/08/2024 |
68 | 15 lần | 08/08/2024 |
Thần tài đến! Thần tài đến! Chúng ta cùng đón chào - Thần tài sẽ gõ cửa với tất cả những ai vui vẻ không quạu.
Tất cả các thống kê xổ số miền Nam trên đây cũng chỉ là kết quả thống kê dựa vào số liệu có thật từ bảng kết quả hàng tuần. Những bảng loto trong bài viết này được phân tích để quý vị có thêm nhiều góc nhìn hơn về các số loto hôm nay. Admin trang xin chúc quý vị có nhiều sức khoẻ, may mắn và thuận lợi trong mọi việc.