XSMBXSMB Thứ 2 XSMB 24/04/2023
Lô tô miền Bắc Thứ 2 ngày 24/04/2023
Lô | |
---|---|
0 | 05 ,09 ,02 ,03 |
1 | 11 ,15 ,10 |
2 | 21 ,29 ,26 |
3 | 30 |
4 | 46 ,47 ,48 |
5 | 53 ,51 |
6 | 63 |
7 | 75 ,73 ,79 ,74 ,70 |
8 | 81 ,86 ,83 ,81 ,86 |
9 | - |
Top 3 con lô tô đài miền Bắc được bình chọn hôm nay. Bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 con bên dưới.
- Con số thứ 1: 88
- Con số thứ 2: 43
- Con số thứ 3: 98
Làm sao để biết được hôm nay có những con lô nào về? Mời các bạn xem lại kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 tuần trước ngày 24/04/2023, rồi chúng ta sẽ có câu trả lời cho những con lô hôm nay.
XSMB Thứ 2 ngày 24/04/2023
XSMBXSMB Thứ 2 XSMB 24/04/2023
Lô tô miền Bắc Thứ 2 ngày 24/04/2023
Lô 0 05 ,09 ,02 ,03 1 11 ,15 ,10 2 21 ,29 ,26 3 30 4 46 ,47 ,48 5 53 ,51 6 63 7 75 ,73 ,79 ,74 ,70 8 81 ,86 ,83 ,81 ,86 9 -
Từ bảng kết quả trên và kết hợp kết quả XSMB của các ngày Thứ 2 hàng tuần, thì những con lô gan hay trong kết quả thống kê XSMB 01/05/2023 là: 58, 58, 39
Xem bảng thống kê giải đặc biệt theo năm 2022 và 2023 mới nhất (hay còn gọi là thống kê giải đặc biệt theo tổng):
ThángNgày | Th.01 | Th.02 | Th.03 | Th.04 | Th.05 | Th.06 | Th.07 | Th.08 | Th.09 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
01 | 10676 3 | 24876 3 | 76007 7 | 81691 0 | 31918 9 | 01697 6 | 46555 0 | 69488 6 | 35019 0 | 99876 3 | 52770 7 | |
02 | 93494 3 | 09390 9 | 61762 8 | 94479 6 | 51768 4 | 50554 9 | 36335 8 | 03138 1 | 64668 4 | 67246 0 | 24523 5 | |
03 | 37061 7 | 42113 4 | 87767 3 | 48243 7 | 89242 6 | 86690 9 | 37686 4 | 47153 8 | 65169 5 | 66819 0 | 10576 3 | |
04 | 46330 3 | 67147 1 | 42399 8 | 12941 5 | 79110 1 | 60832 5 | 50239 2 | 27492 1 | 62111 2 | 51859 4 | 75371 8 | 05028 0 |
05 | 10619 0 | 23184 2 | 84917 8 | 54997 6 | 78054 9 | 05479 6 | 68404 4 | 49513 4 | 01548 2 | 80983 1 | 33487 5 | 13454 9 |
06 | 98437 0 | 76101 1 | 78356 1 | 17538 1 | 20116 7 | 11584 2 | 76796 5 | 74873 0 | 44816 7 | 26450 5 | 77471 8 | 84807 7 |
07 | 33657 2 | 28958 3 | 74079 6 | 98245 9 | 73301 1 | 87525 7 | 91796 5 | 80395 4 | 51169 5 | 13037 0 | 04067 3 | 85979 6 |
08 | 98969 5 | 96534 7 | 62593 2 | 43769 5 | 51139 2 | 28977 4 | 66224 6 | 76821 3 | 75743 7 | 94309 9 | 66130 3 | 38522 4 |
09 | 93093 2 | 35498 7 | 08663 9 | 34194 3 | 05659 4 | 08181 9 | 10295 4 | 00180 8 | 01293 2 | 96669 5 | 57765 1 | 93971 8 |
10 | 08845 9 | 23768 4 | 72929 1 | 25295 4 | 35106 6 | 08391 0 | 17772 9 | 42119 0 | 17535 8 | 71218 9 | 71610 1 | 82978 5 |
11 | 55427 9 | 49104 4 | 61349 3 | 86317 8 | 27724 6 | 29224 6 | 02801 1 | 44082 0 | 99951 6 | 92034 7 | 81736 9 | 20815 6 |
12 | 88903 3 | 85672 9 | 31953 8 | 81358 3 | 55065 1 | 17818 9 | 23151 6 | 93970 7 | 55448 2 | 67145 9 | 78611 2 | 65180 8 |
13 | 46638 1 | 82472 9 | 66650 5 | 76864 0 | 29436 9 | 89927 9 | 95155 0 | 40306 6 | 21776 3 | 65353 8 | 96305 5 | 96688 6 |
14 | 87219 0 | 35862 8 | 48563 9 | 96764 0 | 30775 2 | 52762 8 | 32850 5 | 90213 4 | 66581 9 | 57974 1 | 12834 7 | 48507 7 |
15 | 20222 4 | 87296 5 | 01067 3 | 54045 9 | 93649 3 | 79716 7 | 38114 5 | 19117 8 | 87354 9 | 79638 1 | 91006 6 | 92059 4 |
16 | 55431 4 | 89562 8 | 18513 4 | 36554 9 | 17713 4 | 90524 6 | 77064 0 | 05904 4 | 48715 6 | 35546 0 | 50578 5 | 13086 4 |
17 | 88041 5 | 38755 0 | 04440 4 | 87347 1 | 58553 8 | 68274 1 | 66327 9 | 54182 0 | 55890 9 | 15677 4 | 05776 3 | 71424 6 |
18 | 46384 2 | 29996 5 | 90202 2 | 80436 9 | 69049 3 | 87190 9 | 36713 4 | 92993 2 | 14894 3 | 07253 8 | 32592 1 | 32505 5 |
19 | 76930 3 | 92264 0 | 39218 9 | 78864 0 | 49968 4 | 66449 3 | 53393 2 | 75303 3 | 62198 7 | 68879 6 | 66534 7 | 90230 3 |
20 | 71085 3 | 88182 0 | 04348 2 | 58953 8 | 78195 4 | 71808 8 | 25496 5 | 10211 2 | 50221 3 | 27465 1 | 80770 7 | 40448 2 |
21 | 78645 9 | 89665 1 | 76044 8 | 89291 0 | 85198 7 | 81571 8 | 27404 4 | 17965 1 | 44823 5 | 50000 0 | 52091 0 | 74562 8 |
22 | 74954 9 | 41055 0 | 43218 9 | 31695 4 | 24547 1 | 50846 0 | 04093 2 | 60652 7 | 76777 4 | 31698 7 | 30529 1 | 65438 1 |
23 | 28383 1 | 25351 6 | 38074 1 | 77318 9 | 29213 4 | 97140 4 | 15361 7 | 63437 0 | 79436 9 | 12843 7 | 47779 6 | 33027 9 |
24 | 97132 5 | 16480 8 | 71400 0 | 97285 3 | 97218 9 | 49677 4 | 22857 2 | 24832 5 | 08154 9 | 05499 8 | 75996 5 | 09534 7 |
25 | 20653 8 | 09401 1 | 88460 6 | 99368 4 | 87109 9 | 36768 4 | 69502 2 | 28670 7 | 59509 9 | 50604 4 | 36819 0 | 95636 9 |
26 | 98409 9 | 07631 4 | 15972 9 | 32047 1 | 41717 8 | 46970 7 | 00558 3 | 89151 6 | 93712 3 | 19739 2 | 67896 5 | 03400 0 |
27 | 16440 4 | 70968 4 | 80965 1 | 02541 5 | 29667 3 | 62171 8 | 09155 0 | 89617 8 | 77390 9 | 89604 4 | 67857 2 | 97797 6 |
28 | 83926 8 | 89075 2 | 20182 0 | 47202 2 | 57318 9 | 13149 3 | 56590 9 | 68144 8 | 41946 0 | 32041 5 | 65507 7 | 55145 9 |
29 | 11699 8 | 59903 3 | 58339 2 | 87354 9 | 38892 1 | 92303 3 | 75965 1 | 92129 1 | 73887 5 | 25380 8 | 51849 3 | |
30 | 67466 2 | 89914 5 | 59924 6 | 12512 3 | 58839 2 | 96409 9 | 96955 0 | 89651 6 | 05085 3 | 98112 3 | 54112 3 | |
31 | 12239 2 | 39725 7 | 50267 3 | 92467 3 | 93343 7 | 55291 0 |
ThángNgày | Th.01 | Th.02 | Th.03 | Th.04 | Th.05 | Th.06 | Th.07 | Th.08 | Th.09 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
01 | 10676 3 | 24876 3 | 76007 7 | 81691 0 | 31918 9 | 01697 6 | 46555 0 | 69488 6 | 35019 0 | 99876 3 | 52770 7 | |
02 | 93494 3 | 09390 9 | 61762 8 | 94479 6 | 51768 4 | 50554 9 | 36335 8 | 03138 1 | 64668 4 | 67246 0 | 24523 5 | |
03 | 37061 7 | 42113 4 | 87767 3 | 48243 7 | 89242 6 | 86690 9 | 37686 4 | 47153 8 | 65169 5 | 66819 0 | 10576 3 | |
04 | 46330 3 | 67147 1 | 42399 8 | 12941 5 | 79110 1 | 60832 5 | 50239 2 | 27492 1 | 62111 2 | 51859 4 | 75371 8 | 05028 0 |
05 | 10619 0 | 23184 2 | 84917 8 | 54997 6 | 78054 9 | 05479 6 | 68404 4 | 49513 4 | 01548 2 | 80983 1 | 33487 5 | 13454 9 |
06 | 98437 0 | 76101 1 | 78356 1 | 17538 1 | 20116 7 | 11584 2 | 76796 5 | 74873 0 | 44816 7 | 26450 5 | 77471 8 | 84807 7 |
07 | 33657 2 | 28958 3 | 74079 6 | 98245 9 | 73301 1 | 87525 7 | 91796 5 | 80395 4 | 51169 5 | 13037 0 | 04067 3 | 85979 6 |
08 | 98969 5 | 96534 7 | 62593 2 | 43769 5 | 51139 2 | 28977 4 | 66224 6 | 76821 3 | 75743 7 | 94309 9 | 66130 3 | 38522 4 |
09 | 93093 2 | 35498 7 | 08663 9 | 34194 3 | 05659 4 | 08181 9 | 10295 4 | 00180 8 | 01293 2 | 96669 5 | 57765 1 | 93971 8 |
10 | 08845 9 | 23768 4 | 72929 1 | 25295 4 | 35106 6 | 08391 0 | 17772 9 | 42119 0 | 17535 8 | 71218 9 | 71610 1 | 82978 5 |
11 | 55427 9 | 49104 4 | 61349 3 | 86317 8 | 27724 6 | 29224 6 | 02801 1 | 44082 0 | 99951 6 | 92034 7 | 81736 9 | 20815 6 |
12 | 88903 3 | 85672 9 | 31953 8 | 81358 3 | 55065 1 | 17818 9 | 23151 6 | 93970 7 | 55448 2 | 67145 9 | 78611 2 | 65180 8 |
13 | 46638 1 | 82472 9 | 66650 5 | 76864 0 | 29436 9 | 89927 9 | 95155 0 | 40306 6 | 21776 3 | 65353 8 | 96305 5 | 96688 6 |
14 | 87219 0 | 35862 8 | 48563 9 | 96764 0 | 30775 2 | 52762 8 | 32850 5 | 90213 4 | 66581 9 | 57974 1 | 12834 7 | 48507 7 |
15 | 20222 4 | 87296 5 | 01067 3 | 54045 9 | 93649 3 | 79716 7 | 38114 5 | 19117 8 | 87354 9 | 79638 1 | 91006 6 | 92059 4 |
16 | 55431 4 | 89562 8 | 18513 4 | 36554 9 | 17713 4 | 90524 6 | 77064 0 | 05904 4 | 48715 6 | 35546 0 | 50578 5 | 13086 4 |
17 | 88041 5 | 38755 0 | 04440 4 | 87347 1 | 58553 8 | 68274 1 | 66327 9 | 54182 0 | 55890 9 | 15677 4 | 05776 3 | 71424 6 |
18 | 46384 2 | 29996 5 | 90202 2 | 80436 9 | 69049 3 | 87190 9 | 36713 4 | 92993 2 | 14894 3 | 07253 8 | 32592 1 | 32505 5 |
19 | 76930 3 | 92264 0 | 39218 9 | 78864 0 | 49968 4 | 66449 3 | 53393 2 | 75303 3 | 62198 7 | 68879 6 | 66534 7 | 90230 3 |
20 | 71085 3 | 88182 0 | 04348 2 | 58953 8 | 78195 4 | 71808 8 | 25496 5 | 10211 2 | 50221 3 | 27465 1 | 80770 7 | 40448 2 |
21 | 78645 9 | 89665 1 | 76044 8 | 89291 0 | 85198 7 | 81571 8 | 27404 4 | 17965 1 | 44823 5 | 50000 0 | 52091 0 | 74562 8 |
22 | 74954 9 | 41055 0 | 43218 9 | 31695 4 | 24547 1 | 50846 0 | 04093 2 | 60652 7 | 76777 4 | 31698 7 | 30529 1 | 65438 1 |
23 | 28383 1 | 25351 6 | 38074 1 | 77318 9 | 29213 4 | 97140 4 | 15361 7 | 63437 0 | 79436 9 | 12843 7 | 47779 6 | 33027 9 |
24 | 97132 5 | 16480 8 | 71400 0 | 97285 3 | 97218 9 | 49677 4 | 22857 2 | 24832 5 | 08154 9 | 05499 8 | 75996 5 | 09534 7 |
25 | 20653 8 | 09401 1 | 88460 6 | 99368 4 | 87109 9 | 36768 4 | 69502 2 | 28670 7 | 59509 9 | 50604 4 | 36819 0 | 95636 9 |
26 | 98409 9 | 07631 4 | 15972 9 | 32047 1 | 41717 8 | 46970 7 | 00558 3 | 89151 6 | 93712 3 | 19739 2 | 67896 5 | 03400 0 |
27 | 16440 4 | 70968 4 | 80965 1 | 02541 5 | 29667 3 | 62171 8 | 09155 0 | 89617 8 | 77390 9 | 89604 4 | 67857 2 | 97797 6 |
28 | 83926 8 | 89075 2 | 20182 0 | 47202 2 | 57318 9 | 13149 3 | 56590 9 | 68144 8 | 41946 0 | 32041 5 | 65507 7 | 55145 9 |
29 | 11699 8 | 59903 3 | 58339 2 | 87354 9 | 38892 1 | 92303 3 | 75965 1 | 92129 1 | 73887 5 | 25380 8 | 51849 3 | |
30 | 67466 2 | 89914 5 | 59924 6 | 12512 3 | 58839 2 | 96409 9 | 96955 0 | 89651 6 | 05085 3 | 98112 3 | 54112 3 | |
31 | 12239 2 | 39725 7 | 50267 3 | 92467 3 | 93343 7 | 55291 0 |
Những con lô gan miền Bắc được cập nhật mới nhất hôm nay Thứ 2 ngày 01/05/2023 trong bảng bên dưới:
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
54 | 16 lần | 12/04/2023 | 22 |
18 | 10 lần | 18/04/2023 | 30 |
33 | 10 lần | 18/04/2023 | 25 |
40 | 10 lần | 18/04/2023 | 26 |
04 | 9 lần | 19/04/2023 | 34 |
13 | 9 lần | 19/04/2023 | 23 |
49 | 9 lần | 19/04/2023 | 25 |
80 | 9 lần | 19/04/2023 | 20 |
59 | 8 lần | 20/04/2023 | 23 |
72 | 8 lần | 20/04/2023 | 22 |
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
54 | 17 lần | 12/04/2023 | 22 |
18 | 11 lần | 18/04/2023 | 30 |
33 | 11 lần | 18/04/2023 | 25 |
40 | 11 lần | 18/04/2023 | 26 |
13 | 10 lần | 19/04/2023 | 23 |
04 | 10 lần | 19/04/2023 | 34 |
49 | 10 lần | 19/04/2023 | 25 |
80 | 10 lần | 19/04/2023 | 20 |
59 | 9 lần | 20/04/2023 | 23 |
72 | 9 lần | 20/04/2023 | 22 |
Đừng quên theo dõi trực tiếp online kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần tại đây: https://xosothienphu.com/xsmb-thu-2-xstd.html
Thần tài sẽ luôn mỉm cười với những ai theo dõi trang " Dự Đoán Xổ Số Chấm Co " mỗi ngày. Tâm linh không đùa được đâu
Tất cả các thống kê xổ số miền Bắc trên đây cũng chỉ là kết quả phân tích. Không phải là kết quả thật sự từ công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Những con lô trong bài viết này được phân tích và suy luận từ kết quả thực tế của những ngày trước đó, để quý vị có thêm nhiều lựa chọn khi tham gia chơi xổ số. Chúng tôi hoàn toàn không khuyến khích các bạn tham gia lô đề dưới mọi hình thức khi không được nhà nước cho phép.