XSMBXSMB Chủ nhật XSMB 12/05/2024
Lô tô miền Bắc Chủ nhật ngày 12/05/2024
Lô | |
---|---|
0 | 05 ,08 ,06 |
1 | 19 |
2 | 20 ,21 |
3 | 38 ,30 ,33 |
4 | 47 ,40 |
5 | 59 ,57 ,52 ,51 |
6 | 63 ,65 ,62 |
7 | 76 ,75 |
8 | 82 ,88 ,80 ,89 |
9 | 90 ,91 ,97 |
Top 3 con lô tô đài miền Bắc được bình chọn hôm nay. Bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 con bên dưới.
- Con số thứ 1: 94
- Con số thứ 2: 07
- Con số thứ 3: 94
Làm sao để biết được hôm nay có những con lô nào về? Mời các bạn xem lại kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật tuần trước ngày 12/05/2024, rồi chúng ta sẽ có câu trả lời cho những con lô hôm nay.
XSMB Chủ nhật ngày 12/05/2024
XSMBXSMB Chủ nhật XSMB 12/05/2024
Lô tô miền Bắc Chủ nhật ngày 12/05/2024
Lô 0 05 ,08 ,06 1 19 2 20 ,21 3 38 ,30 ,33 4 47 ,40 5 59 ,57 ,52 ,51 6 63 ,65 ,62 7 76 ,75 8 82 ,88 ,80 ,89 9 90 ,91 ,97
Từ bảng kết quả trên và kết hợp kết quả XSMB của các ngày Chủ nhật hàng tuần, thì những con lô gan hay trong kết quả thống kê XSMB 19/05/2024 là: 30, 95, 62
Xem bảng thống kê giải đặc biệt theo năm 2023 và 2024 mới nhất (hay còn gọi là thống kê giải đặc biệt theo tổng):
ThángNgày | Th.01 | Th.02 | Th.03 | Th.04 | Th.05 | Th.06 | Th.07 | Th.08 | Th.09 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
01 | 16705 5 | 34838 1 | 76102 2 | 70344 8 | 61820 2 | 95921 3 | 90746 0 | 04430 3 | 61379 6 | 07289 7 | 20136 9 | 12301 1 |
02 | 49265 1 | 60755 0 | 47577 4 | 01844 8 | 00865 1 | 71963 9 | 57123 5 | 88137 0 | 06380 8 | 80973 0 | 93127 9 | 87485 3 |
03 | 25649 3 | 52766 2 | 37856 1 | 52333 6 | 85576 3 | 00370 7 | 96894 3 | 80288 6 | 31186 4 | 34556 1 | 65761 7 | 01716 7 |
04 | 75757 2 | 64948 2 | 06743 7 | 75345 9 | 81918 9 | 04408 8 | 06883 1 | 56177 4 | 08811 2 | 53139 2 | 55858 3 | 87694 3 |
05 | 76191 0 | 06194 3 | 58118 9 | 96226 8 | 82647 1 | 00081 9 | 29397 6 | 45710 1 | 06367 3 | 88733 6 | 13484 2 | 47521 3 |
06 | 45370 7 | 35492 1 | 39919 0 | 89911 2 | 02904 4 | 83079 6 | 44798 7 | 74923 5 | 15269 5 | 73121 3 | 91484 2 | 93178 5 |
07 | 39597 6 | 18198 7 | 75877 4 | 49736 9 | 88060 6 | 40357 2 | 93076 3 | 08672 9 | 49956 1 | 26547 1 | 10949 3 | 35627 9 |
08 | 20040 4 | 88864 0 | 73787 5 | 29815 6 | 44481 9 | 13437 0 | 98215 6 | 80766 2 | 13676 3 | 75188 6 | 98526 8 | 38223 5 |
09 | 78014 5 | 29337 0 | 68205 5 | 10026 8 | 58546 0 | 84288 6 | 05408 8 | 59261 7 | 35252 7 | 91245 9 | 34562 8 | 57057 2 |
10 | 81191 0 | 85120 2 | 24420 2 | 06363 9 | 97996 5 | 01936 9 | 58222 4 | 25102 2 | 35902 2 | 84521 3 | 94670 7 | 87360 6 |
11 | 04942 6 | 98713 4 | 47076 3 | 16039 2 | 63134 7 | 46260 6 | 45631 4 | 90299 8 | 63768 4 | 49140 4 | 08391 0 | 38038 1 |
12 | 18452 7 | 09841 5 | 56695 4 | 37195 4 | 84102 2 | 55442 6 | 67115 6 | 06848 2 | 73132 5 | 50875 2 | 98375 2 | 62970 7 |
13 | 60762 8 | 41916 7 | 17375 2 | 44265 1 | 19949 3 | 88661 7 | 26902 2 | 84528 0 | 56650 5 | 40620 2 | 19412 3 | 91706 6 |
14 | 62940 4 | 56141 5 | 67879 6 | 57534 7 | 67753 8 | 57854 9 | 78668 4 | 16893 2 | 59722 4 | 59454 9 | 85800 0 | 06245 9 |
15 | 44221 3 | 18158 3 | 67724 6 | 27414 5 | 90956 1 | 46904 4 | 08897 6 | 41861 7 | 13720 2 | 15013 4 | 33859 4 | 36904 4 |
16 | 48260 6 | 65243 7 | 89581 9 | 41248 2 | 19031 4 | 76830 3 | 51351 6 | 82019 0 | 11724 6 | 94540 4 | 54869 5 | 74825 7 |
17 | 53363 9 | 18435 8 | 59389 7 | 65576 3 | 67949 3 | 96361 7 | 22406 6 | 79186 4 | 22365 1 | 70876 3 | 95110 1 | 03257 2 |
18 | 45282 0 | 44971 8 | 57570 7 | 71661 7 | 22632 5 | 94351 6 | 20080 8 | 47887 5 | 43104 4 | 28600 0 | 98371 8 | 56732 5 |
19 | 62857 2 | 37264 0 | 86903 3 | 46285 3 | 22317 8 | 59915 6 | 15339 2 | 41830 3 | 50925 7 | 45305 5 | 38429 1 | 14577 4 |
20 | 91869 5 | 32775 2 | 24192 1 | 24623 5 | 70452 7 | 51232 5 | 58286 4 | 92009 9 | 40303 3 | 42888 6 | 49071 8 | 64978 5 |
21 | 90781 9 | 81664 0 | 47914 5 | 45297 6 | 58534 7 | 35944 8 | 27221 3 | 52566 2 | 57349 3 | 17948 2 | 88485 3 | |
22 | 31357 2 | 08798 7 | 64652 7 | 32754 9 | 84267 3 | 27433 6 | 60279 6 | 22714 5 | 91918 9 | 14670 7 | 76711 2 | |
23 | 01964 0 | 45483 1 | 71679 6 | 95972 9 | 83660 6 | 58062 8 | 63734 7 | 76922 4 | 45844 8 | 57999 8 | 51416 7 | |
24 | 16979 6 | 48657 2 | 42105 5 | 19966 2 | 09870 7 | 62442 6 | 57973 0 | 62778 5 | 91388 6 | 20952 7 | 01243 7 | |
25 | 52371 8 | 30415 6 | 32273 0 | 85483 1 | 20319 0 | 63634 7 | 75659 4 | 82843 7 | 68779 6 | 61380 8 | 08816 7 | 08225 7 |
26 | 34164 0 | 67360 6 | 57765 1 | 89675 2 | 36191 0 | 03493 2 | 87929 1 | 94958 3 | 45236 9 | 26788 6 | 11873 0 | 94636 9 |
27 | 72859 4 | 93758 3 | 83230 3 | 80755 0 | 96237 0 | 49195 4 | 21171 8 | 18448 2 | 93447 1 | 74036 9 | 84757 2 | 74817 8 |
28 | 87219 0 | 55827 9 | 66228 0 | 13196 5 | 79459 4 | 97495 4 | 40915 6 | 83185 3 | 11698 7 | 07157 2 | 11913 4 | 15131 4 |
29 | 76479 6 | 86367 3 | 54639 2 | 85867 3 | 06920 2 | 69358 3 | 49278 5 | 07044 8 | 38050 5 | 03141 5 | 36120 2 | |
30 | 16179 6 | 11504 4 | 90819 0 | 20765 1 | 69851 6 | 55741 5 | 76551 6 | 19237 0 | 34684 2 | 07426 8 | 59380 8 | |
31 | 30061 7 | 59381 9 | 88961 7 | 72615 6 | 73040 4 | 39267 3 | 73758 3 |
ThángNgày | Th.01 | Th.02 | Th.03 | Th.04 | Th.05 | Th.06 | Th.07 | Th.08 | Th.09 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
01 | 16705 5 | 34838 1 | 47577 4 | 01844 8 | 00865 1 | 71963 9 | 57123 5 | 88137 0 | 06380 8 | 80973 0 | 93127 9 | 87485 3 |
02 | 49265 1 | 60755 0 | 37856 1 | 52333 6 | 85576 3 | 00370 7 | 96894 3 | 80288 6 | 31186 4 | 34556 1 | 65761 7 | 01716 7 |
03 | 25649 3 | 52766 2 | 06743 7 | 75345 9 | 81918 9 | 04408 8 | 06883 1 | 56177 4 | 08811 2 | 53139 2 | 55858 3 | 87694 3 |
04 | 75757 2 | 64948 2 | 58118 9 | 96226 8 | 82647 1 | 00081 9 | 29397 6 | 45710 1 | 06367 3 | 88733 6 | 13484 2 | 47521 3 |
05 | 76191 0 | 06194 3 | 39919 0 | 89911 2 | 02904 4 | 83079 6 | 44798 7 | 74923 5 | 15269 5 | 73121 3 | 91484 2 | 93178 5 |
06 | 45370 7 | 35492 1 | 75877 4 | 49736 9 | 88060 6 | 40357 2 | 93076 3 | 08672 9 | 49956 1 | 26547 1 | 10949 3 | 35627 9 |
07 | 39597 6 | 18198 7 | 73787 5 | 29815 6 | 44481 9 | 13437 0 | 98215 6 | 80766 2 | 13676 3 | 75188 6 | 98526 8 | 38223 5 |
08 | 20040 4 | 88864 0 | 68205 5 | 10026 8 | 58546 0 | 84288 6 | 05408 8 | 59261 7 | 35252 7 | 91245 9 | 34562 8 | 57057 2 |
09 | 78014 5 | 29337 0 | 24420 2 | 06363 9 | 97996 5 | 01936 9 | 58222 4 | 25102 2 | 35902 2 | 84521 3 | 94670 7 | 87360 6 |
10 | 81191 0 | 85120 2 | 47076 3 | 16039 2 | 63134 7 | 46260 6 | 45631 4 | 90299 8 | 63768 4 | 49140 4 | 08391 0 | 38038 1 |
11 | 04942 6 | 98713 4 | 56695 4 | 37195 4 | 84102 2 | 55442 6 | 67115 6 | 06848 2 | 73132 5 | 50875 2 | 98375 2 | 62970 7 |
12 | 18452 7 | 09841 5 | 17375 2 | 44265 1 | 19949 3 | 88661 7 | 26902 2 | 84528 0 | 56650 5 | 40620 2 | 19412 3 | 91706 6 |
13 | 60762 8 | 41916 7 | 67879 6 | 57534 7 | 67753 8 | 57854 9 | 78668 4 | 16893 2 | 59722 4 | 59454 9 | 85800 0 | 06245 9 |
14 | 62940 4 | 56141 5 | 67724 6 | 27414 5 | 90956 1 | 46904 4 | 08897 6 | 41861 7 | 13720 2 | 15013 4 | 33859 4 | 36904 4 |
15 | 44221 3 | 18158 3 | 89581 9 | 41248 2 | 19031 4 | 76830 3 | 51351 6 | 82019 0 | 11724 6 | 94540 4 | 54869 5 | 74825 7 |
16 | 48260 6 | 65243 7 | 59389 7 | 65576 3 | 67949 3 | 96361 7 | 22406 6 | 79186 4 | 22365 1 | 70876 3 | 95110 1 | 03257 2 |
17 | 53363 9 | 18435 8 | 57570 7 | 71661 7 | 22632 5 | 94351 6 | 20080 8 | 47887 5 | 43104 4 | 28600 0 | 98371 8 | 56732 5 |
18 | 45282 0 | 44971 8 | 86903 3 | 46285 3 | 22317 8 | 59915 6 | 15339 2 | 41830 3 | 50925 7 | 45305 5 | 38429 1 | 14577 4 |
19 | 62857 2 | 37264 0 | 24192 1 | 24623 5 | 70452 7 | 51232 5 | 58286 4 | 92009 9 | 40303 3 | 42888 6 | 49071 8 | 64978 5 |
20 | 91869 5 | 32775 2 | 81664 0 | 47914 5 | 45297 6 | 58534 7 | 35944 8 | 27221 3 | 52566 2 | 57349 3 | 17948 2 | 88485 3 |
21 | 90781 9 | 08798 7 | 64652 7 | 32754 9 | 84267 3 | 27433 6 | 60279 6 | 22714 5 | 91918 9 | 14670 7 | 76711 2 | |
22 | 31357 2 | 45483 1 | 71679 6 | 95972 9 | 83660 6 | 58062 8 | 63734 7 | 76922 4 | 45844 8 | 57999 8 | 51416 7 | |
23 | 01964 0 | 48657 2 | 42105 5 | 19966 2 | 09870 7 | 62442 6 | 57973 0 | 62778 5 | 91388 6 | 20952 7 | 01243 7 | |
24 | 16979 6 | 32273 0 | 85483 1 | 20319 0 | 63634 7 | 75659 4 | 82843 7 | 68779 6 | 61380 8 | 08816 7 | 08225 7 | |
25 | 52371 8 | 30415 6 | 57765 1 | 89675 2 | 36191 0 | 03493 2 | 87929 1 | 94958 3 | 45236 9 | 26788 6 | 11873 0 | 94636 9 |
26 | 34164 0 | 67360 6 | 83230 3 | 80755 0 | 96237 0 | 49195 4 | 21171 8 | 18448 2 | 93447 1 | 74036 9 | 84757 2 | 74817 8 |
27 | 72859 4 | 93758 3 | 66228 0 | 13196 5 | 79459 4 | 97495 4 | 40915 6 | 83185 3 | 11698 7 | 07157 2 | 11913 4 | 15131 4 |
28 | 87219 0 | 55827 9 | 86367 3 | 54639 2 | 85867 3 | 06920 2 | 69358 3 | 49278 5 | 07044 8 | 38050 5 | 03141 5 | 36120 2 |
29 | 76479 6 | 76102 2 | 11504 4 | 90819 0 | 20765 1 | 69851 6 | 55741 5 | 76551 6 | 19237 0 | 34684 2 | 07426 8 | 59380 8 |
30 | 16179 6 | 59381 9 | 61820 2 | 88961 7 | 90746 0 | 72615 6 | 73040 4 | 07289 7 | 39267 3 | 12301 1 | 73758 3 | |
31 | 30061 7 | 70344 8 | 95921 3 | 04430 3 | 61379 6 | 20136 9 | 42932 5 |
Những con lô gan miền Bắc được cập nhật mới nhất hôm nay Chủ nhật ngày 19/05/2024 trong bảng bên dưới:
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
23 | 14 lần | 02/05/2024 | 25 |
85 | 13 lần | 03/05/2024 | 32 |
54 | 11 lần | 05/05/2024 | 22 |
78 | 11 lần | 05/05/2024 | 33 |
11 | 10 lần | 06/05/2024 | 27 |
04 | 9 lần | 07/05/2024 | 34 |
39 | 9 lần | 07/05/2024 | 38 |
22 | 8 lần | 08/05/2024 | 24 |
43 | 8 lần | 08/05/2024 | 19 |
84 | 8 lần | 08/05/2024 | 29 |
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
85 | 14 lần | 03/05/2024 | 32 |
78 | 12 lần | 05/05/2024 | 33 |
04 | 10 lần | 07/05/2024 | 34 |
39 | 10 lần | 07/05/2024 | 38 |
22 | 9 lần | 08/05/2024 | 24 |
43 | 9 lần | 08/05/2024 | 19 |
84 | 9 lần | 08/05/2024 | 29 |
01 | 8 lần | 09/05/2024 | 24 |
56 | 8 lần | 09/05/2024 | 23 |
73 | 8 lần | 09/05/2024 | 36 |
Đừng quên theo dõi trực tiếp online kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần tại đây: https://xosothienphu.com/xsmb-chu-nhat-cn-xstb.html
Thần tài sẽ luôn mỉm cười với những ai theo dõi trang " Dự Đoán Xổ Số Chấm Co " mỗi ngày. Tâm linh không đùa được đâu !
Tất cả các thống kê xổ số miền Bắc trên đây cũng chỉ là kết quả phân tích. Không phải là kết quả thật sự từ công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Những con lô trong bài viết này được phân tích và suy luận từ kết quả thực tế của những ngày trước đó, để quý vị có thêm nhiều lựa chọn khi tham gia chơi xổ số. Chúng tôi hoàn toàn không khuyến khích các bạn tham gia lô đề dưới mọi hình thức khi không được nhà nước cho phép.